Liste des pièces d'identité acceptées par ID360
1. Principe d’acceptation
ID360 propose la collecte et le contrôle automatique des titres d’identité suivant:
France :
- Carte nationale d’identité ;
- Titre de séjour ;
- Passeport ;
- Permis de conduire (format CB).
Les récépissés des titres d'identité ne sont pas acceptés. Les éléments de sécurité étant absents, nous ne pouvons garantir leur authenticité.
Autres pays :
Les titres d'identité internationaux acceptés doivent être de type : ICAO 9303 / MRTD1, CIF <2021, MRTD2, MRTD3, MRVA/MRVB - se référer à la liste exhaustive des titres acceptés dans : https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/search-by-document-country.html
2. Principe de vérification
Dans sa vérification de la pièce d’identité, ID360 va procéder en deux étapes principales : extraire les données, puis les contrôler.
2.1 Extraction des données
MRZ (Machine Readable Zone)
La MRZ est la zone de la pièce d’identité qui contient des informations codées sous forme de texte lisible par machine. Elle se trouve généralement en bas de la page de données du passeport ou de la carte d’identité. Dans le cadre d’une solution de vérification d’identité à distance, la MRZ permet aux systèmes de lire rapidement et automatiquement certaines informations essentielles telles que le nom, le numéro de document, …. Les algorithmes de reconnaissance optique de caractères (OCR) sont utilisés pour extraire et décoder ces informations, facilitant ainsi une vérification rapide et précise de l’identité de l’utilisateur.
VIZ (Visual Inspection Zone)
La VIZ est la zone de la pièce d’identité qui contient les informations visibles à l’œil nu, telles que le nom, la date de naissance, la nationalité, la photo, la signature, et d’autres informations personnelles. Dans le cadre d’une solution de vérification d’identité à distance, la VIZ est utilisée pour vérifier l’authenticité de la pièce d’identité. Les informations de la VIZ sont comparées avec celles extraites de la MRZ pour détecter toute incohérence ou falsification.
2.2 Contrôle des données
Pour un certain nombre de pays, ID360 est capable de faire des contrôles croisés entre les données extraites de la MRZ avec les informations extraites de la VIZ. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les pièces par pays acceptées dans ce cadre.
Après avoir extrait les données et fait les contrôles croisés applicables, ID360 vérifie la validité du document en s’assurant par exemple qu’il n’est pas expiré. Une ancienne pièce d’identité aura donc pu avoir ses données extraites, car elle aura une bande MRZ valable, mais être finalement rejetée car expirée.
3. Liste de pays : concernant les pièces ayant leur VIZ extraite
Ci-dessous la liste des pays, pour lesquels nous faisons les contrôles croisés VIZ+MRZ. Les références des modèles de pièces (passeport, carte d’identité, titre de séjour) sont disponibles ici : Council of the European Union - PRADO - Rechercher par pays de délivrance des documents.
Il est à noter, qu’il peut y avoir évidemment des pièces délivrées ultérieurement à la date mentionnée, et il est conseillé de vérifier si la pièce correspond au modèle mentionné.
4. Liste de pays : concernant les pièces ayant leur MRZ extraite
Ci-dessous la liste des pièces acceptées par ID360 par pays, pour lesquels la bande MRZ est lue. Il est à noter qu’un document mentionné de cette liste peut aussi faire partie de la liste des pièces dont le contrôle VIZ+MRZ est possible (mentionné plus haut).
A noter : la date mentionnée correspond à l’année de première délivrance correspondant au modèle de la pièce en question (passeport, carte d’identité, titre de séjour) selon la référence du prado : Council of the European Union - PRADO - Rechercher par pays de délivrance des documents.
Par exemple :
Le modèle est le FRA-AO-03004, ce passeport sera noté dans le fichier excel comme : « Passport 2019 », la date de première délivrance étant en 2019. Il est à noter, qu’il peut y avoir évidemment des pièces délivrées ultérieurement à la date mentionnée, et il est conseillé de vérifier régulièrement sur le Prado si la pièce à vérifier est toujours valide.
Pour certains pays, il n’y a aucun passeport référencé par le Prado : dans ce cas, nous avons indiqué « passeport » en italique, ce qui correspond à une recherche internet remontant un modèle de passeport accepté (présence de bande MRZ), mais non officiellement par le Prado, et sans connaissance de la date de première délivrance.
| Index | Country | Passport | ID Card and Residence permit |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Passport 2016 | - |
| 2 | Albania | Passport 2009 | - |
| 3 | Algeria | Passport 2012 | - |
| 4 | Andorra | Passport 2017 | - |
| 5 | Angola | Passport 2000 | - |
| 6 | Antigua and Barbuda | Passport | - |
| 7 | Argentina | Passport 2009, Passport 2012, Passport 2019 | - |
| 8 | Armenia | Passport 2008, Passport 2012 | - |
| 9 | Australia | Passport 2009 , Passport 2014, Passport 2022 | - |
| 10 | Austria | Passport 2006, Passport 2014, Passport 2023 | ID Card 2002, ID Card 2005, ID Card 2010, ID Card 2021, Residence Permit 2003 , Residence Permit 2006 , Residence Permit 2008 , Residence Permit 2010 , Residence Permit 2011 , Residence Permit 2012, Residence Permit 2013 , Residence Permit 2014 , Residence Permit 2015 |
| 11 | Azerbaijan | Passport 2013 | - |
| 12 | Bahamas | Passport | - |
| 13 | Bahrain | Passport 2002 | ID Card 2007 |
| 14 | Bangladesh | Passport 2013, Passport 2019 | - |
| 15 | Barbados | Passport | - |
| 16 | Belarus | Passport 2006, Passport 2021, | - |
| 17 | Belgium | Passport 2017, Passport 2019, Passport 2022 | ID Card 2013 , ID Card 2015, ID Card 2020, ID Card 2021, Residence Permits 2015, Residence Permits 2021, Residence Permits 2022, Residence Permits 2024 |
| 18 | Belize | Passport 2011 | |
| 19 | Benin | Passport 2000, Passport 2016, Passport 2021 | - |
| 20 | Bhutan | Passport 2006 | - |
| 21 | Bolivia | Passport 2012 | - |
| 22 | Bosnia Herzegovina | Passport 2001, Passport 2010, Passport 2014 | - |
| 23 | Botswana | Passport 2009 | - |
| 24 | Brazil | Passport 2000, Passport 2010, Passport 2016 | - |
| 25 | Brunei | Passport 2008 | - |
| 26 | Bulgaria | Passport 2010 | ID Card 2010 |
| 27 | Burkina Faso | Passport 2013, Passport 2018 | - |
| 28 | Burundi | Passport 2018 | - |
| 29 | Cambodia | Passport | - |
| 30 | Cameroon | Passport 2013, Passport 2021 | - |
| 31 | Canada | Passport 2013, Passport 2023 | - |
| 32 | Cape Verde | Passport 2005 | - |
| 33 | Central African | Passport | - |
| 34 | Chad | Passport | - |
| 35 | Chile | Passport 2002 | - |
| 36 | China/Hong Kong/Macao | Passport 2007, Passport 2013, Passport Hong Kong 2003, Passport Hong Kong 2007, Passport Hong Kong 2019, Passport Macao 2009 | - |
| 37 | Colombia | Passport 2010, Passport 2019 | - |
| 38 | Comoros | Passport 2008 | - |
| 39 | Costa Rica | Passport 2006 | - |
| 40 | Côte d‘lvoire | Passport 2008 | - |
| 41 | Croatia | Passport 2000, Passport 2015 | ID Card 2003, ID Card 2013, ID Card 2015 |
| 42 | Cuba | Passport 2001 | - |
| 43 | Cyprus | Passport 2002, Passport 2010, Passport 2020 | - |
| 44 | Czech Republic | Passport 2006, Passport 2012 | ID Card 2012 , ID Card 2014 |
| 45 | Democratic Republic of the Congo | Passport 2009, Passport 2015 | - |
| 46 | Denmark | Passport 2004 , Passport 2006, Passport 2012, Passport 2021 | - |
| 47 | Djibouti | Passport 2017 | - |
| 48 | Dominica | Passport 2020 | - |
| 49 | Dominican Republic | Passport 2004, Passport 2015 | - |
| 50 | Ecuador | Passport 2003 | - |
| 51 | Egypt | Passport 2008 | - |
| 52 | El Salvador | Passport 2010 | - |
| 53 | Equatorial Guinea | Passport 2018 | - |
| 54 | Eritrea | Passport 2010 | - |
| 55 | Estonia | Passport 2014, Passport 2021 | - |
| 56 | Ethiopia | Passport 2004 | - |
| 57 | Fiji | Passport | - |
| 58 | Finland | Passport 2017, Passport 2023 | ID Card 2011, ID Card 2017, ID Card 2021, ID Card 2023 |
| 59 | France | Passport 1999, Passport 2001, Passport 2006, Passport 2008, Passport 2013, Passport 2019 | ID Card 1988, ID Card 1994, ID Card 2021, Residence Permit 2002 , Residence Permit 2011 , Residence Permit 2015 , Residence Permit 2020 |
| 60 | Gabon | Passport 2009 | - |
| 61 | Gambia | Passport 2002 | - |
| 62 | Georgia | Passport 2010, Passport 2016 | ID Card 2011 |
| 63 | Germany | Passport 2007, Passport 2017, Passport 2024 | ID Card 2010, ID Card 2021, Residence Permit 2005, Residence Permit 2011, Residence Permit 2021 |
| 64 | Ghana | Passport 2010 | - |
| 65 | Gibraltar | Passport 2005 | - |
| 66 | Greece | Passport 2020 | - |
| 67 | Grenada | Passport 2001 | - |
| 68 | Guatemala | Passport | - |
| 69 | Guinea (Republic of) | Passport 2014, Passport 2018 | - |
| 70 | Guinea-Bissau | Passport | - |
| 71 | Guyana | Passport 2014 | - |
| 72 | Haiti | Passport 2004, Passport 2009 | - |
| 73 | Honduras | Passport 2013 | - |
| 74 | Hungary | Passport 2012 | ID Card 2001 , ID Card 2012 , ID Card 2016, ID Card 2021 |
| 75 | Iceland | Passport 2006, Passport 2019 | - |
| 76 | India | Passport 2000 | - |
| 77 | Indonesia | Passport | - |
| 78 | Iran | Passport 2007, Passport 2014 | - |
| 79 | Iraq | Passport 2009, Passport 2023 | - |
| 80 | Ireland | Passport 2006, Passport 2013 | ID Card 2015 |
| 81 | Israel | Passport 2012 | - |
| 82 | Italy | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2023 | ID Card 2004 , ID Card 2016, ID Card 2022 |
| 83 | Jamaica | Passport 2001 | - |
| 84 | Japan | Passport 2006, Passport 2013 | - |
| 85 | Jordan | Passport 2007, Passport 2008 | - |
| 86 | Kazakhstan | Passport 2009 | - |
| 87 | Kenya | Passport 2008, Passport 2015 | - |
| 88 | Kiribati | No | - |
| 89 | Korea Democratic | No | - |
| 90 | Korea Republic | Passport 2005, Passport 2008, Passport 2021 | - |
| 91 | Kosovo | Passport 2011, Passport 2013, Passport 2024 | - |
| 92 | Kuwait | Passport 2016 | - |
| 93 | Kyrgyzstan | Passport 2006, Passport 2022 | - |
| 94 | Laos | Passport 2016 | - |
| 94 | Latvia | Passport 2002, Passport 2015, | ID Card 2019, ID Card 2021 |
| 96 | Lebanon | Passport 2016 | - |
| 97 | Lesotho | Passport 2006, Passport 2016 | - |
| 98 | Liberia | Passport 2010, Passport 2017 | - |
| 99 | Libya | Passport 2013 | - |
| 100 | Liechtenstein | Passport 2006 | ID Card 1995, ID Card 2009 |
| 101 | Lithuania | Passport 2008 , Passport 2009, Passport 2011, Passport 2019, Passport 2024 | ID Card 2009, ID Card 2012, ID Card 2021 |
| 102 | Luxembourg | Passport 2015 | ID Card 2014, ID Card 2021 |
| 102 | Macao | Passport 2009 | - |
| 104 | Macedonia | Passport 2007 | ID Card 2007, ID Card 2020 |
| 105 | Madagascar | Passport | - |
| 106 | Malawi | Passport 2011 | - |
| 107 | Malaysia | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2017 | - |
| 108 | Maldives | Passport 2007, Passport 2016 | - |
| 109 | Mali | Passport 2007, Passport 2016 | - |
| 110 | Malta | Passport 2008, Passport 2019 | ID Card 2002, ID Card 2014, ID Card 2020 |
| 111 | Marshall Islands | Passport | - |
| 112 | Mauritania | Passport 2013 | - |
| 113 | Mauritius | Passport | - |
| 114 | Mexico | Passport 2008, Passport 2012, Passport 2016 | - |
| 115 | Micronesia | Passport | - |
| 116 | Moldova | Passport 2011, Passport 2014, Passport 2018, Passport 2023 | - |
| 117 | Monaco | Passport 2005, Passport 2021 | - |
| 118 | Mongolia | Passport 2023 | - |
| 119 | Montenegro | Passport 2008, Passport 2021 | - |
| 120 | Morocco | Passport 2009 | - |
| 121 | Mozambique | Passport 2010 | - |
| 122 | Myanmar | Passport | - |
| 123 | Namibia | Passport 2001 | - |
| 124 | Nauru | Passport | - |
| 125 | Nepal | Passport 2010, Passport 2021 | - |
| 126 | Netherlands | Passport 2011, Passport 2014 | ID Card 2014, ID Card 2021 |
| 127 | New Zealand | Passport 2000, Passport 2005, Passport 2009, Passport 2016, Passport 2021 | - |
| 128 | Nicaragua | Passport 2015 | - |
| 129 | Niger | Passport | - |
| 130 | Nigeria | Passport 2007 | - |
| 131 | Norway | Passport 1999 , Passport 2005, Passport 2011, Passport 2015, Passport 2020 | ID Card 2020, ID Card 2021 |
| 132 | Oman | Passport 2005, Passport 2014 | - |
| 133 | Pakistan | Passport 2004, Passport 2009, Passport 2013, Passport 2022 | - |
| 134 | Palau | Passport 2008 | - |
| 135 | Palestine | Passport 2009, Passport 2022 | - |
| 136 | Panama | Passport 2004, Passport 2014 | - |
| 137 | Papua New Guinea | Passport | - |
| 138 | Paraguay | Passport 2023 | - |
| 139 | Peru | Passport 2016 | - |
| 140 | Philippines | Passport 2016 | - |
| 141 | Poland | Passport 2011, Passport 2018, Passport 2022 | ID Card 2015 , ID Card 2019, ID Card 2021, ID Card 2001, ID Card 2002, ID Card 2013 |
| 142 | Portugal | Passport 2006, Passport 2009, Passport 2017 | ID Card 2007, ID Card 2008, ID Card 2009, ID Card 2015, Residence Permit 2008, Residence Permit 2019, Residence Permit 2020 |
| 143 | Qatar | Passport 2008 | - |
| 144 | Romania | Passport 2019 | ID Card 2001 , ID Card 2017, ID Card 2021 |
| 145 | Russian federation | Passport 2006, Passport 2010 | - |
| 146 | Rwanda | Passport 2019 | - |
| 147 | Saint Kits and Nevis | Passport 2010 | - |
| 148 | Saint Lucia | Passport | - |
| 149 | Saint Vincent | Passport | - |
| 150 | Samoa | Passport | - |
| 151 | San Marino | Passport 2004, Passport 2006 | ID Card 2017 |
| 152 | Sao Tomé | No | - |
| 153 | Saudi Arabia | Passport 2021 | - |
| 154 | Senegal | Passport 2007 | - |
| 155 | Serbia | Passport 2008 | ID Card 2008 |
| 156 | Seychelles | Passport 2005 | - |
| 157 | Sierra Leone | Passport 2004 | - |
| 158 | Singapore | Passport 2003, Passport 2006, Passport 2017 | - |
| 159 | Slovakia | Passport 2008, Passport 2014, Passport 2024 | ID Card 2008 , ID Card 2013 , ID Card 2015, ID Card 2019, ID Card 2022 |
| 160 | Slovenia | Passport 2006, Passport 2016 | ID Card 1998, ID Card 2022 |
| 161 | Solomon islands | Passport | - |
| 162 | Somalia | Passport 2013 | - |
| 163 | South Africa | Passport 1996, Passport 2009 | - |
| 164 | South Sudan | Passport 2012 | - |
| 165 | Spain | Passport 2003 , Passport 2006, Passport 2015 | ID Card 2006, ID Card 2015 , ID Card 2021, Residence Permit 2010, Residence Permit 2011 , Residence Permit 2020 |
| 166 | Sri Lanka | Passport | - |
| 167 | Sudan | Passport | - |
| 168 | Suriname | Passport | - |
| 169 | Swaziland | Passport | - |
| 170 | Sweden | Passport 2012, Passport 2022 | ID Card 2012, ID Card 2021, ID Card 2022 |
| 171 | Switzerland | Passport 2010, Passport 2022 | Residence Permit 2018, Residence Permit 2019, ID Card 2003, ID Card 2005, ID Card 2023 |
| 172 | Syrian Arab Republic | Passport 2008 | - |
| 173 | Taiwan | Passport 2008, Passport 2017, Passport 2018 | - |
| 174 | Tajikistan | Passport | - |
| 175 | Tanzania | Passport 2018 | - |
| 176 | Thailand | Passport 2005, Passport 2012, Passport 2020 | - |
| 177 | Timor-Leste | Passport 2008 | - |
| 178 | Togo | Passport 2012 | - |
| 179 | Tonga | Passport | - |
| 180 | Trinidad and Tobago | Passport | - |
| 181 | Tunisia | Passport 2003 | - |
| 182 | Turkey | Passport 2010, Passport 2018, Passport 2022 | - |
| 183 | Turkmenistan | Passport 2008 | - |
| 184 | Tuvalu | Passport 2017 | - |
| 185 | Uganda | Passport 2003, Passport 2018 | - |
| 186 | Ukraine | Passport 2005, Passport 2007, Passport 2015 | - |
| 187 | United Arab Emirates | Passport 2011, Passport 2022 | ID Card 2011 |
| 188 | United Kingdom | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2011, Passport 2015, Passport 2019, Passport 2020 | - |
| 189 | United States | Passport 2006, Passport 2020 | - |
| 190 | Uruguay | Passport 2014 | - |
| 191 | Uzbekistan | Passport 2011 | - |
| 192 | Vanuatu | Passport | - |
| 193 | Vatican | Passport 2013, Passport 2020 | - |
| 194 | Venezuela | Passport 2011 | - |
| 195 | Vietnam | Passport 2005, Passport 2022, Passport 2023 | - |
| 196 | Yemen | Passport 2008, Passport 2013 | - |
| 197 | Zambia | Passport 2008 | - |
| 198 | Zimbabwe | Passport 2015 | - |

























