List of Accepted Identity Documents by ID360
1. Acceptance Principle
ID360 allows for the automated collection and verification of the following identity documents:
France:
- National ID card
- Residence permit
- Passport
- Driver’s license (credit card format)
Receipts for identity documents are not accepted. As security elements are absent, we cannot guarantee their authenticity.
Other countries:
Internationally accepted identity documents must comply with one of the following formats: ICAO 9303 / MRTD1, CIF <2021, MRTD2, MRTD3, MRVA/MRVB — refer to the exhaustive list of accepted documents at: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/search-by-document-country.html
2. Verification Principle
ID360 performs identity document verification in two main steps: data extraction and data validation.
2.1 Data Extraction
ID360 can extract data from both the VIZ (Visual Inspection Zone) and the MRZ (Machine Readable Zone).
MRZ (Machine Readable Zone)
The MRZ is the area of an identity document that contains encoded information in a machine-readable format. It is typically located at the bottom of a passport's data page or on the back of a national ID card. In the context of remote identity verification, the MRZ allows systems to quickly and automatically read key details such as the name, document number, and expiry date. Optical character recognition (OCR) algorithms are used to extract and decode this information, enabling rapid and accurate user identity verification.
VIZ (Visual Inspection Zone)
The VIZ is the section of the identity document that contains information visible to the naked eye, such as the name, date of birth, nationality, photo, signature, and other personal details. In remote identity verification solutions, the VIZ is used to authenticate the document. The data from the VIZ is cross-checked with the MRZ information to detect any inconsistency or potential forgery.
2.2 Data Validation
For a number of countries, ID360 is able to perform cross-checks between the data extracted from the MRZ and the information extracted from the VIZ. Please refer to the table below for more details about accepted identity documents per country in this context.
After extracting the data and applying relevant cross-checks, ID360 proceeds to validate the document’s legitimacy — for example, by checking whether the document has expired.
→ An expired document may still have a valid MRZ and allow for successful data extraction, but it will ultimately be rejected if the expiry date has passed.
3. Country List: Documents with Extracted VIZ
Below is the list of countries for which we perform cross-checks between VIZ and MRZ data. Reference models for ID documents (passport, national ID card, residence permit) are available here: Council of the European Union – PRADO – Search by issuing country.
Please note that some documents may have been issued after the mentioned reference dates. It is recommended to verify whether the document matches the referenced model.
4. List of Countries: Concerning Documents with Extracted MRZ
Below is the list of countries for which the MRZ (Machine Readable Zone) is extracted from documents. Note that a document mentioned in this list may also appear in the list of documents eligible for VIZ+MRZ cross-checks (mentioned above).
*Note:* The mentioned date refers to the year of first issuance of the document model (passport, national ID card, residence permit), as referenced by PRADO: Council of the European Union – PRADO – Search by issuing country.
For example:
This model is FRA-AO-03004. In the Excel file, this passport will be listed as: “Passport 2019”, since its first issuance date is 2019. Please note that documents may be issued after the stated date, and it is advised to regularly check PRADO to verify whether the document model is still valid.
For some countries, no passport is referenced in PRADO: in these cases, *passport* is written in italics. This refers to a passport model found through web searches, indicating the presence of an MRZ, but not officially listed in PRADO, and with no known issuance date.
| Index | Country | Passport | ID Card and Residence permit |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Passport 2016 | - |
| 2 | Albania | Passport 2009 | - |
| 3 | Algeria | Passport 2012 | - |
| 4 | Andorra | Passport 2017 | - |
| 5 | Angola | Passport 2000 | - |
| 6 | Antigua and Barbuda | Passport | - |
| 7 | Argentina | Passport 2009, Passport 2012, Passport 2019 | - |
| 8 | Armenia | Passport 2008, Passport 2012 | - |
| 9 | Australia | Passport 2009 , Passport 2014, Passport 2022 | - |
| 10 | Austria | Passport 2006, Passport 2014, Passport 2023 | ID Card 2002, ID Card 2005, ID Card 2010, ID Card 2021, Residence Permit 2003 , Residence Permit 2006 , Residence Permit 2008 , Residence Permit 2010 , Residence Permit 2011 , Residence Permit 2012, Residence Permit 2013 , Residence Permit 2014 , Residence Permit 2015 |
| 11 | Azerbaijan | Passport 2013 | - |
| 12 | Bahamas | Passport | - |
| 13 | Bahrain | Passport 2002 | ID Card 2007 |
| 14 | Bangladesh | Passport 2013, Passport 2019 | - |
| 15 | Barbados | Passport | - |
| 16 | Belarus | Passport 2006, Passport 2021, | - |
| 17 | Belgium | Passport 2017, Passport 2019, Passport 2022 | ID Card 2013 , ID Card 2015, ID Card 2020, ID Card 2021, Residence Permits 2015, Residence Permits 2021, Residence Permits 2022, Residence Permits 2024 |
| 18 | Belize | Passport 2011 | |
| 19 | Benin | Passport 2000, Passport 2016, Passport 2021 | - |
| 20 | Bhutan | Passport 2006 | - |
| 21 | Bolivia | Passport 2012 | - |
| 22 | Bosnia Herzegovina | Passport 2001, Passport 2010, Passport 2014 | - |
| 23 | Botswana | Passport 2009 | - |
| 24 | Brazil | Passport 2000, Passport 2010, Passport 2016 | - |
| 25 | Brunei | Passport 2008 | - |
| 26 | Bulgaria | Passport 2010 | ID Card 2010 |
| 27 | Burkina Faso | Passport 2013, Passport 2018 | - |
| 28 | Burundi | Passport 2018 | - |
| 29 | Cambodia | Passport | - |
| 30 | Cameroon | Passport 2013, Passport 2021 | - |
| 31 | Canada | Passport 2013, Passport 2023 | - |
| 32 | Cape Verde | Passport 2005 | - |
| 33 | Central African | Passport | - |
| 34 | Chad | Passport | - |
| 35 | Chile | Passport 2002 | - |
| 36 | China/Hong Kong/Macao | Passport 2007, Passport 2013, Passport Hong Kong 2003, Passport Hong Kong 2007, Passport Hong Kong 2019, Passport Macao 2009 | - |
| 37 | Colombia | Passport 2010, Passport 2019 | - |
| 38 | Comoros | Passport 2008 | - |
| 39 | Costa Rica | Passport 2006 | - |
| 40 | Côte d‘lvoire | Passport 2008 | - |
| 41 | Croatia | Passport 2000, Passport 2015 | ID Card 2003, ID Card 2013, ID Card 2015 |
| 42 | Cuba | Passport 2001 | - |
| 43 | Cyprus | Passport 2002, Passport 2010, Passport 2020 | - |
| 44 | Czech Republic | Passport 2006, Passport 2012 | ID Card 2012 , ID Card 2014 |
| 45 | Democratic Republic of the Congo | Passport 2009, Passport 2015 | - |
| 46 | Denmark | Passport 2004 , Passport 2006, Passport 2012, Passport 2021 | - |
| 47 | Djibouti | Passport 2017 | - |
| 48 | Dominica | Passport 2020 | - |
| 49 | Dominican Republic | Passport 2004, Passport 2015 | - |
| 50 | Ecuador | Passport 2003 | - |
| 51 | Egypt | Passport 2008 | - |
| 52 | El Salvador | Passport 2010 | - |
| 53 | Equatorial Guinea | Passport 2018 | - |
| 54 | Eritrea | Passport 2010 | - |
| 55 | Estonia | Passport 2014, Passport 2021 | - |
| 56 | Ethiopia | Passport 2004 | - |
| 57 | Fiji | Passport | - |
| 58 | Finland | Passport 2017, Passport 2023 | ID Card 2011, ID Card 2017, ID Card 2021, ID Card 2023 |
| 59 | France | Passport 1999, Passport 2001, Passport 2006, Passport 2008, Passport 2013, Passport 2019 | ID Card 1988, ID Card 1994, ID Card 2021, Residence Permit 2002 , Residence Permit 2011 , Residence Permit 2015 , Residence Permit 2020 |
| 60 | Gabon | Passport 2009 | - |
| 61 | Gambia | Passport 2002 | - |
| 62 | Georgia | Passport 2010, Passport 2016 | ID Card 2011 |
| 63 | Germany | Passport 2007, Passport 2017, Passport 2024 | ID Card 2010, ID Card 2021, Residence Permit 2005, Residence Permit 2011, Residence Permit 2021 |
| 64 | Ghana | Passport 2010 | - |
| 65 | Gibraltar | Passport 2005 | - |
| 66 | Greece | Passport 2020 | - |
| 67 | Grenada | Passport 2001 | - |
| 68 | Guatemala | Passport | - |
| 69 | Guinea (Republic of) | Passport 2014, Passport 2018 | - |
| 70 | Guinea-Bissau | Passport | - |
| 71 | Guyana | Passport 2014 | - |
| 72 | Haiti | Passport 2004, Passport 2009 | - |
| 73 | Honduras | Passport 2013 | - |
| 74 | Hungary | Passport 2012 | ID Card 2001 , ID Card 2012 , ID Card 2016, ID Card 2021 |
| 75 | Iceland | Passport 2006, Passport 2019 | - |
| 76 | India | Passport 2000 | - |
| 77 | Indonesia | Passport | - |
| 78 | Iran | Passport 2007, Passport 2014 | - |
| 79 | Iraq | Passport 2009, Passport 2023 | - |
| 80 | Ireland | Passport 2006, Passport 2013 | ID Card 2015 |
| 81 | Israel | Passport 2012 | - |
| 82 | Italy | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2023 | ID Card 2004 , ID Card 2016, ID Card 2022 |
| 83 | Jamaica | Passport 2001 | - |
| 84 | Japan | Passport 2006, Passport 2013 | - |
| 85 | Jordan | Passport 2007, Passport 2008 | - |
| 86 | Kazakhstan | Passport 2009 | - |
| 87 | Kenya | Passport 2008, Passport 2015 | - |
| 88 | Kiribati | No | - |
| 89 | Korea Democratic | No | - |
| 90 | Korea Republic | Passport 2005, Passport 2008, Passport 2021 | - |
| 91 | Kosovo | Passport 2011, Passport 2013, Passport 2024 | - |
| 92 | Kuwait | Passport 2016 | - |
| 93 | Kyrgyzstan | Passport 2006, Passport 2022 | - |
| 94 | Laos | Passport 2016 | - |
| 94 | Latvia | Passport 2002, Passport 2015, | ID Card 2019, ID Card 2021 |
| 96 | Lebanon | Passport 2016 | - |
| 97 | Lesotho | Passport 2006, Passport 2016 | - |
| 98 | Liberia | Passport 2010, Passport 2017 | - |
| 99 | Libya | Passport 2013 | - |
| 100 | Liechtenstein | Passport 2006 | ID Card 1995, ID Card 2009 |
| 101 | Lithuania | Passport 2008 , Passport 2009, Passport 2011, Passport 2019, Passport 2024 | ID Card 2009, ID Card 2012, ID Card 2021 |
| 102 | Luxembourg | Passport 2015 | ID Card 2014, ID Card 2021 |
| 102 | Macao | Passport 2009 | - |
| 104 | Macedonia | Passport 2007 | ID Card 2007, ID Card 2020 |
| 105 | Madagascar | Passport | - |
| 106 | Malawi | Passport 2011 | - |
| 107 | Malaysia | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2017 | - |
| 108 | Maldives | Passport 2007, Passport 2016 | - |
| 109 | Mali | Passport 2007, Passport 2016 | - |
| 110 | Malta | Passport 2008, Passport 2019 | ID Card 2002, ID Card 2014, ID Card 2020 |
| 111 | Marshall Islands | Passport | - |
| 112 | Mauritania | Passport 2013 | - |
| 113 | Mauritius | Passport | - |
| 114 | Mexico | Passport 2008, Passport 2012, Passport 2016 | - |
| 115 | Micronesia | Passport | - |
| 116 | Moldova | Passport 2011, Passport 2014, Passport 2018, Passport 2023 | - |
| 117 | Monaco | Passport 2005, Passport 2021 | - |
| 118 | Mongolia | Passport 2023 | - |
| 119 | Montenegro | Passport 2008, Passport 2021 | - |
| 120 | Morocco | Passport 2009 | - |
| 121 | Mozambique | Passport 2010 | - |
| 122 | Myanmar | Passport | - |
| 123 | Namibia | Passport 2001 | - |
| 124 | Nauru | Passport | - |
| 125 | Nepal | Passport 2010, Passport 2021 | - |
| 126 | Netherlands | Passport 2011, Passport 2014 | ID Card 2014, ID Card 2021 |
| 127 | New Zealand | Passport 2000, Passport 2005, Passport 2009, Passport 2016, Passport 2021 | - |
| 128 | Nicaragua | Passport 2015 | - |
| 129 | Niger | Passport | - |
| 130 | Nigeria | Passport 2007 | - |
| 131 | Norway | Passport 1999 , Passport 2005, Passport 2011, Passport 2015, Passport 2020 | ID Card 2020, ID Card 2021 |
| 132 | Oman | Passport 2005, Passport 2014 | - |
| 133 | Pakistan | Passport 2004, Passport 2009, Passport 2013, Passport 2022 | - |
| 134 | Palau | Passport 2008 | - |
| 135 | Palestine | Passport 2009, Passport 2022 | - |
| 136 | Panama | Passport 2004, Passport 2014 | - |
| 137 | Papua New Guinea | Passport | - |
| 138 | Paraguay | Passport 2023 | - |
| 139 | Peru | Passport 2016 | - |
| 140 | Philippines | Passport 2016 | - |
| 141 | Poland | Passport 2011, Passport 2018, Passport 2022 | ID Card 2015 , ID Card 2019, ID Card 2021, ID Card 2001, ID Card 2002, ID Card 2013 |
| 142 | Portugal | Passport 2006, Passport 2009, Passport 2017 | ID Card 2007, ID Card 2008, ID Card 2009, ID Card 2015, Residence Permit 2008, Residence Permit 2019, Residence Permit 2020 |
| 143 | Qatar | Passport 2008 | - |
| 144 | Romania | Passport 2019 | ID Card 2001 , ID Card 2017, ID Card 2021 |
| 145 | Russian federation | Passport 2006, Passport 2010 | - |
| 146 | Rwanda | Passport 2019 | - |
| 147 | Saint Kits and Nevis | Passport 2010 | - |
| 148 | Saint Lucia | Passport | - |
| 149 | Saint Vincent | Passport | - |
| 150 | Samoa | Passport | - |
| 151 | San Marino | Passport 2004, Passport 2006 | ID Card 2017 |
| 152 | Sao Tomé | No | - |
| 153 | Saudi Arabia | Passport 2021 | - |
| 154 | Senegal | Passport 2007 | - |
| 155 | Serbia | Passport 2008 | ID Card 2008 |
| 156 | Seychelles | Passport 2005 | - |
| 157 | Sierra Leone | Passport 2004 | - |
| 158 | Singapore | Passport 2003, Passport 2006, Passport 2017 | - |
| 159 | Slovakia | Passport 2008, Passport 2014, Passport 2024 | ID Card 2008 , ID Card 2013 , ID Card 2015, ID Card 2019, ID Card 2022 |
| 160 | Slovenia | Passport 2006, Passport 2016 | ID Card 1998, ID Card 2022 |
| 161 | Solomon islands | Passport | - |
| 162 | Somalia | Passport 2013 | - |
| 163 | South Africa | Passport 1996, Passport 2009 | - |
| 164 | South Sudan | Passport 2012 | - |
| 165 | Spain | Passport 2003 , Passport 2006, Passport 2015 | ID Card 2006, ID Card 2015 , ID Card 2021, Residence Permit 2010, Residence Permit 2011 , Residence Permit 2020 |
| 166 | Sri Lanka | Passport | - |
| 167 | Sudan | Passport | - |
| 168 | Suriname | Passport | - |
| 169 | Swaziland | Passport | - |
| 170 | Sweden | Passport 2012, Passport 2022 | ID Card 2012, ID Card 2021, ID Card 2022 |
| 171 | Switzerland | Passport 2010, Passport 2022 | Residence Permit 2018, Residence Permit 2019, ID Card 2003, ID Card 2005, ID Card 2023 |
| 172 | Syrian Arab Republic | Passport 2008 | - |
| 173 | Taiwan | Passport 2008, Passport 2017, Passport 2018 | - |
| 174 | Tajikistan | Passport | - |
| 175 | Tanzania | Passport 2018 | - |
| 176 | Thailand | Passport 2005, Passport 2012, Passport 2020 | - |
| 177 | Timor-Leste | Passport 2008 | - |
| 178 | Togo | Passport 2012 | - |
| 179 | Tonga | Passport | - |
| 180 | Trinidad and Tobago | Passport | - |
| 181 | Tunisia | Passport 2003 | - |
| 182 | Turkey | Passport 2010, Passport 2018, Passport 2022 | - |
| 183 | Turkmenistan | Passport 2008 | - |
| 184 | Tuvalu | Passport 2017 | - |
| 185 | Uganda | Passport 2003, Passport 2018 | - |
| 186 | Ukraine | Passport 2005, Passport 2007, Passport 2015 | - |
| 187 | United Arab Emirates | Passport 2011, Passport 2022 | ID Card 2011 |
| 188 | United Kingdom | Passport 2006, Passport 2010, Passport 2011, Passport 2015, Passport 2019, Passport 2020 | - |
| 189 | United States | Passport 2006, Passport 2020 | - |
| 190 | Uruguay | Passport 2014 | - |
| 191 | Uzbekistan | Passport 2011 | - |
| 192 | Vanuatu | Passport | - |
| 193 | Vatican | Passport 2013, Passport 2020 | - |
| 194 | Venezuela | Passport 2011 | - |
| 195 | Vietnam | Passport 2005, Passport 2022, Passport 2023 | - |
| 196 | Yemen | Passport 2008, Passport 2013 | - |
| 197 | Zambia | Passport 2008 | - |
| 198 | Zimbabwe | Passport 2015 | - |
























